| 1-1. | CADについて |
| 1-2. | CADの今後 |
| 1-3. | CAD利用の利点,欠点 |
| 1-4. | AutoCAD LTについて |
| Home |
| 2-1. | 起動と終了 |
| 2-2. | 画面 |
| 2-3. | マウス,キーボード |
| Home |
| 3-1. | 用紙,縮尺, ペンの設定 |
| 3-2. | 直線 |
| 3-3. | 円 |
| 3-4. | 円弧 |
| 3-5. | オブジェクト スナップモード |
| 3-6. | 移動 |
| 3-7. | 複写 |
| 3-8. | 消去 |
| 3-9. | 回転 |
| 3-10. | 鏡像 |
| 3-11. | オフセット |
| 3-12. | 面取り |
| 3-13. | フィレット |
| 3-14. | 延長 |
| 3-15. | トリム |
| 3-16. | 長さ変更 |
| 3-17. | ディバイダ |
| 3-18. | 1行文字 |
| 3-19. | 寸法線 |
| 3-20. | ブロック図形 |
| 3-21. | 線の色,種類の変更 |
| Home |
| 4-1. | 通り芯を描く |
| 4-2. | 壁,柱を描く |
| 4-3. | 建具を配置する |
| 4-4. | 設備機器を配置する |
| 4-5. | 1住戸の鏡像複写 |
| 4-6. | 2住戸の複写 |
| 4-7. | 階段室などを描く |
| 4-8. | 印刷 |
| 付. | 線の色,線種の変更 |
| Home |
| 5-1. | 壁の抽出 |
| 5-2. | 壁高さの設定 |
| 5-3. | 建具,家具, 設備機器の配置 |
| 5-4. | 3D表示(アイソメ図) |
| 5-5. | 印線処理 |
| Home |
| 6-1. | AutoCADデータの コピー |
| 6-2. | ワードへの貼り付け |
| ワードの印刷例 |
|
| Home |
| (参考) | AutoCAD LT 97,98 での相違点 |