1-1. | 最初に |
1-2. | プログラムの ダウンロード |
Home |
2-1. | 起動と終了 |
2-2. | 画面各部の 名称と機能 |
2-3. | マウス, キーボード |
2-4. | データの 上書き保存 |
2-5. | 長さ, 角度の単位 |
Home |
3-1. | 柱の作成, 配置 |
3-2. | 壁の作成 |
3-3. | 建具の作成1 |
建具の作成2 | |
建具の作成3 | |
3-4. | 設備機器, 部屋名の配置 |
3-5. | 印刷 |
Home |
4-1. | メニューバー |
4-2. | ツールバー |
4-3. | コマン ドツールバー |
4-4. | ダイアログバー |
Home |