| 4−1.メニューバー |
![]() |
| [ファイル] |
| 新規作成 | 新規の作成を行う。 | |
| 開く | 図形ファイルの読み込みを行う。 | |
| 上書き保存 | 図形ファイルを上書き保存する。 | |
| 名前を付けて保存 | 図形ファイルを名前を付けて保存する。 | |
| 読み込み | ||
| DXFファイル | DXFファイルの読み込みを行う。 読み込むデータは、直線,円,円弧のデータのみ。グループデータは読み込めない。 |
|
| 書き出し | ||
| DXFファイル | DXFファイルの書き出しを行う。 書き出すデータは、直線,円,円弧のデータのみ。 |
|
| POVファイル | この機能は、リリースされていない。 | |
| 挿入 | 図形ファイルの挿入を行う。中央に選択された状態で挿入されるので挿入後に移動する。 | |
| 印刷 | 印刷を行う。 | |
| 印刷プレビュー | 印刷範囲のプレビューを行う。 | |
| プリンタの設定 | プリンタの設定を行う。用紙の大きさ,向きはの指定は、ここで行う。 | |
| 最近使ったファイル | 最近使ったファイルの読み込みが出来る。 | |
| アプリケーションの終了 | 終了する。 |
| [編集] |
| 元に戻す | この機能は、リリースされていない。 | |
| 切り取り | 選択された図形を消去する。 | |
| コピー | この機能は、リリースされていない。 | |
| 貼り付け | この機能は、リリースされていない。 | |
| すべてを選択 | 表示されている図形をすべて選択する。 |
| [表示] |
| 画層 | 画層の表示、非表示の選択を行う。(但し、画層の指定は提供されていない。) | |
| ワイヤーフレーム | 2次元CADのため、機能しない。 | |
| 平行透視 | 2次元CADのため、機能しない。 | |
| ウォークスルー | この機能は、リリースされていない。 | |
| ツール バー | ツールバーの表示、非表示の選択を行う。 | |
| ステータス バー | この機能は、リリースされていない。 |
| [作成] |
| 直線 | 連続直線を作成します。終了は、マウスの右ボタンを作画エリアでクリックします。 | |
| 円 | 円を作成します。まず、中心点をマウスの左ボタンをクリックして指定します。それから、中心からの半径の位置を左ボタンをクリックして指定します。 | |
| 円弧 | 円弧を作成します。まず、中心点をマウスの左ボタンをクリックして指定します。それから、中心からの半径の位置で円弧の始点を左ボタンをクリックして指定します。次に、終点の位置を半時計回りで指定します。 | |
| 文字 | この機能は、リリースされていない。 | |
| 球 | この機能は、リリースされていない。 |
| [修正] |
| 消去 | 選択された図形を消去します。 | |
| 移動 | 選択された図形を移動します。図形を選択した後に移動の基点をマウスの左ボタンをクリックして指定します。それから、目的点を左ボタンをクリックして指定します。 | |
| 複写 | 選択された図形を複写します。図形を選択した後に複写の基点をマウスの左ボタンをクリックして指定します。それから、目的点を左ボタンをクリックして指定します。また、基点を指定する前に、キーボードから[Mボタン]を押す事により連続複写が出来ます。 |
| [レンダリング] |
| この機能は、リリースされていない。 |
| [ヘルプ] |
| ヘルプ | ヘルプの表示を行います。 | |
| バージョン情報 | バージョン情報の表示を行います。 |